Total Mainboard IPO: 7 |SME IPO: 13
CompanyStatusIPO TypeIssue PricePrice BandLot SizeStart DateEnd DateListing Date
Armour Security India IPOUpcomingSME ₹26.51 Cr ₹55 – ₹57200014 Jan 202619 Jan 2026 22 Jan 2026
GRE Renew Enertech IPOUpcomingSME ₹39.56 Cr ₹100 – ₹105120013 Jan 202616 Jan 2026 21 Jan 2026
INDO SMC IPOUpcomingSME ₹91.95 Cr ₹141 – ₹149100013 Jan 202615 Jan 2026 20 Jan 2026
Amagi Media Labs IPOUpcomingMainboard ₹1,788.62 Cr ₹343 – ₹3614113 Jan 202616 Jan 2026 21 Jan 2026
Avana Electrosystems IPOUpcomingSME ₹35.22 Cr ₹56 – ₹59200012 Jan 202614 Jan 2026 19 Jan 2026
Narmadesh Brass Industries IPOUpcomingSME ₹44.87 Cr ₹51524012 Jan 202614 Jan 2026 19 Jan 2026
Bharat Coking Coal IPOOngoingMainboard ₹1,071.11 Cr ₹21 – ₹2360009 Jan 202613 Jan 2026 16 Jan 2026
Defrail Technologies IPOOngoingSME ₹13.77 Cr ₹70 – ₹74160009 Jan 202613 Jan 2026 16 Jan 2026
Yajur Fibres IPOClosedSME ₹120.00 Cr ₹168 – ₹17480007 Jan 202609 Jan 2026 14 Jan 2026
Victory Electric Vehicles International IPOClosedSME ₹34.56 Cr ₹41300007 Jan 202609 Jan 2026 14 Jan 2026
Gabion Technologies India IPOClosedSME ₹29.00 Cr ₹76 – ₹81160006 Jan 202608 Jan 2026 13 Jan 2026
Modern Diagnostic & Research Centre IPOListedSME ₹37.00 Cr ₹85 – ₹90160031 Dec 202502 Jan 2026 07 Jan 2026
E TO E Transportation Infrastructure IPOListedSME ₹84.22 Cr ₹164 – ₹17480026 Dec 202530 Dec 2025 02 Jan 2026
Dhara Rail Projects IPOListedSME ₹50.20 Cr ₹120 – ₹126100023 Dec 202526 Dec 2025 31 Dec 2025
Shyam Dhani Industries IPOListedSME ₹38.49 Cr ₹65 – ₹70200022 Dec 202524 Dec 2025 30 Dec 2025
Gujarat Kidney & Super Speciality IPOListedMainboard ₹250.80 Cr ₹108 – ₹11412822 Dec 202524 Dec 2025 30 Dec 2025
ICICI Prudential AMC IPOListedMainboard ₹10,602.65 Cr ₹2,061 – ₹2,165612 Dec 202516 Dec 2025 19 Dec 2025
Lenskart Solutions IPOListedMainboard ₹7,278.02 Cr ₹382 – ₹4023731 Oct 202504 Nov 2025 10 Nov 2025

IPO – To be announced

CompanyStatusIPO TypeIssue PricePrice BandLot SizeStart DateEnd DateListing Date
Reliance Jio IPOAwaitedMainboard - - ----
Clean Max Enviro Energy Solutions IPOAwaitedMainboard ₹5,200.00 Cr - ----
Scroll to Top