Total Mainboard IPO: 11 |SME IPO: 22
IPO NameStatusIPO TypeIssue PricePrice BandLot SizeStart DateEnd DateListing Date
CKK Retail Mart IPOUpcomingMainboard - --30 Jan 202603 Feb 2026 06 Feb 2026
Msafe Equipments IPOUpcomingSME ₹66.00 Cr ₹116 – ₹123100028 Jan 202630 Jan 2026 04 Feb 2026
Kanishk Aluminium India IPOUpcomingSME ₹29.00 Cr ₹73160028 Jan 202630 Jan 2026 04 Feb 2026
NFP Sampoorna Foods IPOUpcomingSME ₹24.53 Cr ₹52 – ₹55200027 Jan 202629 Jan 2026 03 Feb 2026
Accretion Nutraveda IPOUpcomingMainboard ₹25.00 Cr ₹122 – ₹129100027 Jan 202630 Jan 2026 04 Feb 2026
Kasturi Metal Composite IPOUpcomingSME ₹18.00 Cr ₹61 – ₹64200027 Jan 202629 Jan 2026 03 Feb 2026
Shayona Engineering IPOOngoingSME ₹15.00 Cr ₹140 – ₹144100022 Jan 202627 Jan 2026 30 Jan 2026
Hannah Joseph Hospital IPOOngoingSME ₹42.00 Cr ₹67 – ₹70150022 Jan 202627 Jan 2026 30 Jan 2026
KRM Ayurveda IPOOngoingSME ₹77.49 Cr ₹128 – ₹135100021 Jan 202623 Jan 2026 29 Jan 2026
Shadowfax Technologies IPOClosedMainboard ₹1,907.27 Cr ₹118 – ₹12412020 Jan 202622 Jan 2026 28 Jan 2026
Digilogic Systems IPOClosedSME ₹81.00 Cr ₹98 – ₹104120020 Jan 202622 Jan 2026 28 Jan 2026
Aritas Vinyl IPOListedSME ₹37.52 Cr ₹40 – ₹47300016 Jan 202620 Jan 2026 23 Jan 2026
Armour Security India IPOListedSME ₹26.51 Cr ₹55 – ₹57200014 Jan 202619 Jan 2026 22 Jan 2026
GRE Renew Enertech IPOListedSME ₹39.56 Cr ₹100 – ₹105120013 Jan 202616 Jan 2026 21 Jan 2026
INDO SMC IPOListedSME ₹91.95 Cr ₹141 – ₹149100013 Jan 202615 Jan 2026 20 Jan 2026
Amagi Media Labs IPOListedMainboard ₹1,788.62 Cr ₹343 – ₹3614113 Jan 202616 Jan 2026 21 Jan 2026
Avana Electrosystems IPOListedSME ₹35.22 Cr ₹56 – ₹59200012 Jan 202614 Jan 2026 19 Jan 2026
Narmadesh Brass Industries IPOListedSME ₹44.87 Cr ₹51524012 Jan 202614 Jan 2026 19 Jan 2026
Bharat Coking Coal IPOListedMainboard ₹1,071.11 Cr ₹21 – ₹2360009 Jan 202613 Jan 2026 19 Jan 2026
Defrail Technologies IPOListedSME ₹13.77 Cr ₹70 – ₹74160009 Jan 202613 Jan 2026 16 Jan 2026
Yajur Fibres IPOListedSME ₹120.00 Cr ₹168 – ₹17480007 Jan 202609 Jan 2026 14 Jan 2026
Victory Electric Vehicles International IPOListedSME ₹34.56 Cr ₹41300007 Jan 202609 Jan 2026 14 Jan 2026
Gabion Technologies India IPOListedSME ₹29.00 Cr ₹76 – ₹81160006 Jan 202608 Jan 2026 13 Jan 2026
Modern Diagnostic & Research Centre IPOListedSME ₹37.00 Cr ₹85 – ₹90160031 Dec 202502 Jan 2026 07 Jan 2026
E TO E Transportation Infrastructure IPOListedSME ₹84.22 Cr ₹164 – ₹17480026 Dec 202530 Dec 2025 02 Jan 2026
Dhara Rail Projects IPOListedSME ₹50.20 Cr ₹120 – ₹126100023 Dec 202526 Dec 2025 31 Dec 2025
Shyam Dhani Industries IPOListedSME ₹38.49 Cr ₹65 – ₹70200022 Dec 202524 Dec 2025 30 Dec 2025
Gujarat Kidney & Super Speciality IPOListedMainboard ₹250.80 Cr ₹108 – ₹11412822 Dec 202524 Dec 2025 30 Dec 2025
KSH International IPOListedMainboard ₹710.00 Cr ₹3843916 Dec 202518 Dec 2025 23 Dec 2025
ICICI Prudential AMC IPOListedMainboard ₹10,602.65 Cr ₹2,061 – ₹2,165612 Dec 202516 Dec 2025 19 Dec 2025
Lenskart Solutions IPOListedMainboard ₹7,278.02 Cr ₹382 – ₹4023731 Oct 202504 Nov 2025 10 Nov 2025

IPO – To be announced

CompanyStatusIPO TypeIssue PricePrice BandLot SizeStart DateEnd DateListing Date
Reliance Jio IPOAwaitedMainboard - - ----
Clean Max Enviro Energy Solutions IPOAwaitedMainboard ₹5,200.00 Cr - ----
Scroll to Top