IPO Allotment Status – Check Latest IPO Allotment
Check the latest IPO allotment status, allotment dates, listing dates, and official registrar links to verify IPO allotment online.
| IPO Name | Segment | IPO Dates | Allotment Date | Listing Date | Registrar Link |
|---|---|---|---|---|---|
| PNGS Reva Diamond Jewellery IPO | Mainboard | 24 Feb – 26 Feb 2026 | 27 Feb 2026 | 04 Mar 2026 | Check Allotment |
| Fractal Industries IPO | SME | 16 Feb – 18 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | 23 Feb 2026 | Check Allotment |
| Marushika Technology IPO | SME | 12 Feb – 16 Feb 2026 | 17 Feb 2026 | 19 Feb 2026 | Check Allotment |
| PAN HR Solutions IPO | SME | 06 Feb – 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Check Allotment |
| Grover Jewells IPO | SME | 04 Feb – 06 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | Check Allotment |
| Aye Finance IPO | Mainboard | 09 Feb – 11 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | Check Allotment |
| Fractal Analytics IPO | Mainboard | 09 Feb – 11 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | 16 Feb 2026 | Check Allotment |
| Brandman Retail IPO | SME | 04 Feb – 06 Feb 2026 | 09 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | Check Allotment |
| Biopol Chemicals IPO | SME | 06 Feb – 10 Feb 2026 | 11 Feb 2026 | 13 Feb 2026 | Check Allotment |
| CKK Retail Mart IPO | SME | 30 Jan – 03 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | 06 Feb 2026 | Check Allotment |
| Kanishk Aluminium India IPO | SME | 28 Jan – 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | Check Allotment |
| Msafe Equipments IPO | SME | 28 Jan – 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | Check Allotment |
| Kasturi Metal Composite IPO | SME | 27 Jan – 29 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | 03 Feb 2026 | Check Allotment |
| Accretion Nutraveda IPO | SME | 28 Jan – 30 Jan 2026 | 02 Feb 2026 | 04 Feb 2026 | Check Allotment |
| Hannah Joseph Hospital IPO | SME | 22 Jan – 28 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 01 Feb 2026 | Check Allotment |
| Shayona Engineering IPO | SME | 22 Jan – 27 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | 30 Jan 2026 | Check Allotment |
| Shadowfax Technologies IPO | Mainboard | 20 Jan – 22 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Check Allotment |
| Digilogic Systems IPO | SME | 20 Jan – 22 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | 28 Jan 2026 | Check Allotment |
| KRM Ayurveda IPO | SME | 21 Jan – 23 Jan 2026 | 27 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | Check Allotment |
| Aritas Vinyl IPO | SME | 16 Jan – 20 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | 23 Jan 2026 | Check Allotment |
| Armour Security India IPO | SME | 14 Jan – 19 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | 22 Jan 2026 | Check Allotment |
| GRE Renew Enertech IPO | SME | 13 Jan – 16 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Check Allotment |
| Amagi Media Labs IPO | Mainboard | 13 Jan – 16 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Check Allotment |
| INDO SMC IPO | SME | 13 Jan – 16 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Check Allotment |
| Avana Electrosystems IPO | SME | 12 Jan – 14 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 | Check Allotment |
| Narmadesh Brass Industries IPO | SME | 12 Jan – 16 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 21 Jan 2026 | Check Allotment |
| Defrail Technologies IPO | SME | 09 Jan – 13 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Check Allotment |
| Bharat Coking Coal IPO | Mainboard | 09 Jan – 13 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | Check Allotment |
| Yajur Fibres IPO | SME | 07 Jan – 09 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | Check Allotment |
| Victory Electric Vehicles International IPO | SME | 07 Jan – 09 Jan 2026 | 12 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | Check Allotment |
| Gabion Technologies India IPO | SME | 06 Jan – 08 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | Check Allotment |
| Modern Diagnostic & Research Centre IPO | SME | 31 Dec – 02 Jan 2026 | 05 Jan 2026 | 07 Jan 2026 | Check Allotment |
| E TO E Transportation Infrastructure IPO | SME | 26 Dec – 30 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | Check Allotment |
| Dhara Rail Projects IPO | SME | 23 Dec – 26 Dec 2025 | 29 Dec 2025 | 31 Dec 2025 | Check Allotment |
| Gujarat Kidney & Super Speciality IPO | Mainboard | 22 Dec – 24 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Check Allotment |
| Shyam Dhani Industries IPO | SME | 22 Dec – 24 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | Check Allotment |
| KSH International IPO | Mainboard | 16 Dec – 18 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | 23 Dec 2025 | Check Allotment |
| ICICI Prudential AMC IPO | Mainboard | 12 Dec – 16 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | 19 Dec 2025 | Check Allotment |
| Park Medi World IPO | Mainboard | 10 Dec – 12 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Check Allotment |
| Nephrocare Health Services IPO | Mainboard | 10 Dec – 12 Dec 2025 | 15 Dec 2025 | 17 Dec 2025 | Check Allotment |
| Billionbrains Garage Ventures IPO (Groww IPO) | Mainboard | 04 Nov – 07 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | 12 Nov 2025 | Check Allotment |
| Lenskart Solutions IPO | Mainboard | 31 Oct – 04 Nov 2025 | 06 Nov 2025 | 10 Nov 2025 | Check Allotment |
How to Check IPO Allotment Status?
IPO allotment status can be checked on the official registrar website using PAN, application number, or DP Client ID once allotment is finalized.
When is IPO allotment finalized?
IPO allotment is generally finalized within 2–4 working days after IPO closing. Exact dates are announced in the IPO schedule.
Disclaimer: Allotment data is sourced from official registrars. Always verify details on the registrar’s website.