Total Mainboard IPO:
7 |SME IPO:
13
| Company | Status | IPO Type | Issue Price | Price Band | Lot Size | Start Date | End Date | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armour Security India IPO | Upcoming | SME | ₹26.51 Cr | ₹55 – ₹57 | 2000 | 14 Jan 2026 | 19 Jan 2026 | 22 Jan 2026 |
| GRE Renew Enertech IPO | Upcoming | SME | ₹39.56 Cr | ₹100 – ₹105 | 1200 | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 21 Jan 2026 |
| INDO SMC IPO | Upcoming | SME | ₹91.95 Cr | ₹141 – ₹149 | 1000 | 13 Jan 2026 | 15 Jan 2026 | 20 Jan 2026 |
| Amagi Media Labs IPO | Upcoming | Mainboard | ₹1,788.62 Cr | ₹343 – ₹361 | 41 | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 | 21 Jan 2026 |
| Avana Electrosystems IPO | Upcoming | SME | ₹35.22 Cr | ₹56 – ₹59 | 2000 | 12 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 19 Jan 2026 |
| Narmadesh Brass Industries IPO | Upcoming | SME | ₹44.87 Cr | ₹515 | 240 | 12 Jan 2026 | 14 Jan 2026 | 19 Jan 2026 |
| Bharat Coking Coal IPO | Ongoing | Mainboard | ₹1,071.11 Cr | ₹21 – ₹23 | 600 | 09 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 |
| Defrail Technologies IPO | Ongoing | SME | ₹13.77 Cr | ₹70 – ₹74 | 1600 | 09 Jan 2026 | 13 Jan 2026 | 16 Jan 2026 |
| Yajur Fibres IPO | Closed | SME | ₹120.00 Cr | ₹168 – ₹174 | 800 | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| Victory Electric Vehicles International IPO | Closed | SME | ₹34.56 Cr | ₹41 | 3000 | 07 Jan 2026 | 09 Jan 2026 | 14 Jan 2026 |
| Gabion Technologies India IPO | Closed | SME | ₹29.00 Cr | ₹76 – ₹81 | 1600 | 06 Jan 2026 | 08 Jan 2026 | 13 Jan 2026 |
| Modern Diagnostic & Research Centre IPO | Listed | SME | ₹37.00 Cr | ₹85 – ₹90 | 1600 | 31 Dec 2025 | 02 Jan 2026 | 07 Jan 2026 |
| E TO E Transportation Infrastructure IPO | Listed | SME | ₹84.22 Cr | ₹164 – ₹174 | 800 | 26 Dec 2025 | 30 Dec 2025 | 02 Jan 2026 |
| Dhara Rail Projects IPO | Listed | SME | ₹50.20 Cr | ₹120 – ₹126 | 1000 | 23 Dec 2025 | 26 Dec 2025 | 31 Dec 2025 |
| Shyam Dhani Industries IPO | Listed | SME | ₹38.49 Cr | ₹65 – ₹70 | 2000 | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 |
| Gujarat Kidney & Super Speciality IPO | Listed | Mainboard | ₹250.80 Cr | ₹108 – ₹114 | 128 | 22 Dec 2025 | 24 Dec 2025 | 30 Dec 2025 |
| ICICI Prudential AMC IPO | Listed | Mainboard | ₹10,602.65 Cr | ₹2,061 – ₹2,165 | 6 | 12 Dec 2025 | 16 Dec 2025 | 19 Dec 2025 |
| Lenskart Solutions IPO | Listed | Mainboard | ₹7,278.02 Cr | ₹382 – ₹402 | 37 | 31 Oct 2025 | 04 Nov 2025 | 10 Nov 2025 |
IPO – To be announced
| Company | Status | IPO Type | Issue Price | Price Band | Lot Size | Start Date | End Date | Listing Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Jio IPO | Awaited | Mainboard | - | - | - | - | - | - |
| Clean Max Enviro Energy Solutions IPO | Awaited | Mainboard | ₹5,200.00 Cr | - | - | - | - | - |
