IPO Registrars – Performance Overview
Compare IPO registrars based on total IPOs handled, listing gainers, losers, and IPOs pending listing.
| Registrar Name | Total IPOs | Gainers | Losers | Listing Pending |
|---|---|---|---|---|
| KFin Technologies Limited | 16 | 6 | 8 | 2 |
| BigShare Services Private Limited | 12 | 4 | 4 | 4 |
| MUFG Intime India Private Limited | 10 | 3 | 4 | 3 |
| Maashitla Securities Private Limited | 6 | 4 | 2 | — |
| Skyline Financial Services Private Limited | 4 | 1 | 2 | 1 |
| MAS Services Limited | 3 | — | 1 | 2 |
| Integrated Registry Management Services Private Limited | 1 | 1 | — | — |
| Purva Sharegistry India Private Limited | — | — | — | — |
| Cameo Corporate Services Limited | — | — | — | — |
What is an IPO Registrar?
An IPO registrar is a SEBI-registered entity responsible for processing IPO applications, finalizing allotments, handling refunds, and maintaining investor records.
How is registrar performance evaluated?
Registrar performance is assessed based on IPO outcomes such as listing gains, losses, and IPOs pending listing completion.
Disclaimer: IPO performance data is based on publicly available listing prices and does not guarantee future results.